DeFi Apps
Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.
Erfasste Apps
1,210
Aggregierter hinterlegter Wert
$203Billion
Abgedeckte Chains
93
Höchste Verzinsung
956.02%
| App ↕ | Kategorie ↕ | Chains | Beste Verzinsung | Hinterlegter Wert ↓ ▼ | Renditeoptionen |
|---|---|---|---|---|---|
| PE Penpie penpie | Stablecoin-Schulden | 3 | 37.1% | $12M | 13 |
| RE Revert Lend revert-lend | Lending | 3 | — | $11M | 0 |
| ST Stargate V1 stargate-v1 | Lending | 3 | — | $11M | 18 |
| BO Boros boros | Derivate | 1 | — | $11M | 0 |
| HE Hegic hegic | Derivate | 2 | — | $10M | 0 |
| AN Antarctic antarctic | Derivate | 1 | — | $10M | 0 |
| TO Toros toros | Stablecoin-Schulden | 2 | 13.7% | $10M | 6 |
| MU MUX Perps mux-perps | Derivate | 1 | — | $10M | 0 |
| FA Factor Leverage Vault factor-leverage-vault | Leveraged farming | 1 | — | $10M | 0 |
| OP OpenGDP Shared Security opengdp-shared-security | Liquid Staking | 2 | — | $9.1M | 0 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $8.3M | 0 |
| AB Abracadabra Spell abracadabra-spell | Lending | 2 | 19.8% | $7.6M | 24 |
| CA Camelot V2 camelot-v2 | DEX & Liquidität | 1 | 5.51% | $7M | 53 |
| ZY ZyFAI zyfai | Rendite | 3 | — | $6.7M | 0 |
| RA Radpie radpie | Rendite | 2 | — | $6.7M | 0 |
| TH Theo Straddle Vaults theo-straddle-vaults | Basis trading | 1 | — | $5.3M | 0 |
| MI Mim Swap mim-swap | DEX & Liquidität | 1 | 16.9% | $5.3M | 2 |
| GI Giza giza | Ai agents | 2 | — | $4.9M | 0 |
| WO Woofi Earn woofi-earn | DEX & Liquidität | 2 | 4.66% | $4.6M | 22 |
| DE Deltaprime deltaprime | Lending | 2 | 8.28% | $4.5M | 8 |
| JO Joe V2.1 joe-v2-1 | DEX & Liquidität | 2 | 78.1% | $4.5M | 9 |
| HY Hyperwave hyperwave | Lending | 2 | 6.46% | $4.4M | 4 |
| OM OmniYield omniyield | Rendite | 1 | — | $4.3M | 0 |
| CO CORE Bridge core-bridge | Canonical bridge | 2 | — | $4.1M | 0 |
| BA Basin Exchange basin-exchange | Dexs | 1 | — | $4M | 0 |
| SU Sushi BentoBox sushi-bentobox | Rendite | 1 | — | $4M | 0 |
| EL ELFi Protocol elfi-protocol | Derivate | 2 | — | $3.6M | 0 |
| KI Kintsu kintsu | Liquid Staking | 1 | 11.1% | $3.6M | 1 |
| RA Rain rain | Prognosemärkte | 1 | — | $3.4M | 0 |
| GM GMX V1 Perps gmx-v1-perps | Derivate | 2 | — | $3.4M | 0 |
| MU MugenFinance mugenfinance | Rendite | 1 | — | $3.4M | 0 |
| KN Knightrade knightrade | Onchain capital allocator | 2 | — | $3.2M | 0 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $3M | 0 |
| PR Prism DEX prism-dex | Dexs | 1 | — | $2.6M | 0 |
| MO Monday Trade Perps monday-trade-perps | Derivate | 1 | — | $2.6M | 0 |
| EV Eventum Bridge eventum-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $2.5M | 0 |
| LE LeverUp leverup | Derivate | 1 | — | $2.5M | 0 |
| ME Mento V3 mento-v3 | DEX & Liquidität | 1 | 21.7% | $2.4M | 7 |
| SI Silo V1 silo-v1 | Lending | 1 | — | $1.9M | 0 |
| WO WOOFi Swap woofi-swap | Dexs | 3 | — | $1.9M | 0 |



















