DeFi Apps
Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.
Erfasste Apps
1,210
Aggregierter hinterlegter Wert
$203Billion
Abgedeckte Chains
93
Höchste Verzinsung
956.02%
| App ↕ | Kategorie ↕ | Chains | Beste Verzinsung | Hinterlegter Wert ↓ ▼ | Renditeoptionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 40 Acres 40-acres | DEX & Liquidität | 2 | — | $29M | 0 |
| GE Gearbox gearbox | Stablecoin-Schulden | 3 | 8.14% | $28M | 20 |
| SI Silo V2 silo-v2 | DEX & Liquidität | 4 | 946.4% | $26M | 524 |
| JO Joe V2.2 joe-v2-2 | DEX & Liquidität | 2 | 34.0% | $22M | 16 |
| XS XSY xsy | Basis trading | 1 | — | $21M | 0 |
| ME Mento V2 mento-v2 | Stablecoin-Emittent | 3 | — | $18M | 0 |
| YI Yield Yak Aggregator yield-yak-aggregator | Rendite | 2 | 26.3% | $16M | 8 |
| HY Hypha hypha | Liquid Staking | 1 | — | $16M | 0 |
| CO Contango V2 contango-v2 | Derivate | 5 | — | $16M | 0 |
| JO Joe DEX joe-dex | Dexs | 1 | — | $14M | 0 |
| SH Shmonad shmonad | Liquid Staking | 1 | 11.7% | $14M | 1 |
| TE TermFinance Vaults termfinance-vaults | Rendite | 4 | — | $13M | 0 |
| DO DODO AMM dodo-amm | Dexs | 5 | — | $12M | 0 |
| FO Folks Finance Xchain folks-finance-xchain | Lending | 2 | 26.8% | $9.9M | 63 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $8.2M | 0 |
| AV Avant Avbtc avant-avbtc | Onchain capital allocator | 1 | 6.11% | $8.1M | 1 |
| PH Pharaoh CL pharaoh-cl | Dexs | 1 | — | $6.4M | 0 |
| KE Keyring keyring | Risk curators | 1 | — | $6.2M | 0 |
| DE Deltaprime deltaprime | Lending | 2 | 8.28% | $4.5M | 8 |
| JO Joe V2.1 joe-v2-1 | DEX & Liquidität | 2 | 78.8% | $4.5M | 9 |
| CO CORE Bridge core-bridge | Canonical bridge | 2 | — | $4.1M | 0 |
| PH Pharaoh Legacy pharaoh-legacy | Dexs | 1 | — | $3.6M | 0 |
| KI Kintsu kintsu | Liquid Staking | 1 | 11.1% | $3.6M | 1 |
| GM GMX V1 Perps gmx-v1-perps | Derivate | 2 | — | $3.4M | 0 |
| BL Blackhole Amm blackhole-amm | DEX & Liquidität | 1 | 28.7% | $3.2M | 19 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $3M | 0 |
| BA Balanced Exchange balanced-exchange | Dexs | 1 | — | $3M | 0 |
| PA Parallel Protocol V3 parallel-protocol-v3 | Lending | 2 | 6.00% | $2.9M | 1 |
| MO Monday Trade Perps monday-trade-perps | Derivate | 1 | — | $2.6M | 0 |
| PR Prism DEX prism-dex | Dexs | 1 | — | $2.5M | 0 |
| LE LeverUp leverup | Derivate | 1 | — | $2.5M | 0 |
| JO Joe Lend joe-lend | Lending | 1 | 8.15% | $2.5M | 11 |
| ME Mento V3 mento-v3 | DEX & Liquidität | 1 | 21.8% | $2.4M | 7 |
| AR Arena DEX arena-dex | Dexs | 1 | — | $2.2M | 0 |
| PA Pangolin V2 pangolin-v2 | DEX & Liquidität | 1 | 0.54% | $2.1M | 5 |
| WO WOOFi Swap woofi-swap | Dexs | 3 | — | $1.9M | 0 |
| ST Stable Jack V1 stable-jack-v1 | Lending | 1 | 15.8% | $1.9M | 1 |
| MA Magma Staking magma-staking | Liquid Staking | 1 | 11.5% | $1.6M | 1 |
| PU PumpSpace V2 pumpspace-v2 | Dexs | 1 | — | $1.3M | 0 |
| SU Suzaku suzaku | Liquid Staking | 1 | — | $1.3M | 0 |



















