DeFi Apps
Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.
Erfasste Apps
1,204
Aggregierter hinterlegter Wert
$200Billion
Abgedeckte Chains
93
Höchste Verzinsung
985.1%
| App ↕ | Kategorie ↕ | Chains | Beste Verzinsung | Hinterlegter Wert ↓ ▼ | Renditeoptionen |
|---|---|---|---|---|---|
| CO Compound V2 compound-v2 | Lending | 1 | — | $150M | 15 |
| ZK zkSync Era txBridge zksync-era-txbridge | Canonical bridge | 1 | — | $140M | 0 |
| LA Lagoon lagoon | Lending | 5 | 3.38% | $140M | 5 |
| UN UNCX Network V2 uncx-network-v2 | Token locker | 4 | — | $140M | 0 |
| AV Avalanche Core Bridge avalanche-core-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $140M | 0 |
| TE Telos Consilium telos-consilium | Risk curators | 2 | — | $130M | 0 |
| FR Frax Ether frax-ether | Liquid Staking | 1 | 2.89% | $130M | 1 |
| AA Aave V2 aave-v2 | Lending | 3 | — | $130M | 0 |
| HY Hyperlane hyperlane | Cross chain bridge | 4 | — | $130M | 0 |
| PO Polygon zkEVM Bridge polygon-zkevm-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $130M | 0 |
| DE Derive V2 derive-v2 | Derivate | 4 | — | $130M | 0 |
| BE Beefy beefy | DEX & Liquidität | 10 | 975.7% | $130M | 357 |
| CR Crvusd crvusd | Stablecoin-Schulden | 1 | 0.64% | $120M | 7 |
| HY Hyperithm hyperithm | Risk curators | 4 | — | $120M | 0 |
| AV Avalon CeDeFi avalon-cedefi | Anchor btc | 1 | — | $110M | 0 |
| RO RockawayX rockawayx | Risk curators | 6 | — | $110M | 0 |
| HO Homora V2 homora-v2 | Leveraged farming | 2 | — | $110M | 0 |
| LI Liquity V2 liquity-v2 | DEX & Liquidität | 1 | 3.43% | $110M | 6 |
| NE Nexus Mutual nexus-mutual | Versicherung | 1 | — | $110M | 0 |
| RE Reservoir Protocol reservoir-protocol | Stablecoin-Schulden | 2 | 4.65% | $100M | 2 |
| EM Ember Protocol ember-protocol | Onchain capital allocator | 2 | — | $100M | 0 |
| TR Treehouse Protocol treehouse-protocol | Dor | 3 | 4.59% | $100M | 2 |
| SO SoSoValue Indexes sosovalue-indexes | Indizes | 7 | — | $100M | 0 |
| SO Sophon Bridge sophon-bridge | Canonical bridge | 1 | — | $97M | 0 |
| AE Aera V3 aera-v3 | Onchain capital allocator | 2 | — | $96M | 0 |
| CL Clearstar clearstar | Risk curators | 6 | — | $95M | 0 |
| RA Railgun railgun | Privatsphäre | 4 | — | $93M | 0 |
| UL UltraYield Curator ultrayield-curator | Risk curators | 5 | — | $93M | 0 |
| EN Enzyme Finance enzyme-finance | Indizes | 3 | — | $90M | 0 |
| ST Stargate V2 stargate-v2 | Cross chain bridge | 13 | — | $89M | 0 |
| RE Reserve Protocol reserve-protocol | Lending | 2 | 8.85% | $86M | 8 |
| IN Infinifi infinifi | DEX & Liquidität | 1 | 7.89% | $83M | 7 |
| TH Thorchain Dex thorchain-dex | DEX & Liquidität | 5 | — | $83M | 27 |
| FX Fx Protocol fx-protocol | DEX & Liquidität | 1 | 22.6% | $83M | 14 |
| RE Re7 Labs re7-labs | Risk curators | 8 | — | $81M | 0 |
| SA Saturn saturn | Lending | 1 | 18.9% | $80M | 1 |
| SO Sonic Gateway sonic-gateway | Canonical bridge | 1 | — | $80M | 0 |
| SO SolvBTC LSTs solvbtc-lsts | Restaked btc | 2 | — | $79M | 0 |
| ST Strata Markets strata-markets | Lending | 1 | 7.63% | $78M | 7 |
| AR Arrakis Modular arrakis-modular | Liquidity manager | 5 | — | $77M | 0 |



















