DeFi Apps
Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.
Erfasste Apps
1,204
Aggregierter hinterlegter Wert
$200Billion
Abgedeckte Chains
93
Höchste Verzinsung
985.1%
| App ↓ ▼ | Kategorie ↕ | Chains | Beste Verzinsung | Hinterlegter Wert ↕ | Renditeoptionen |
|---|---|---|---|---|---|
| VF vfat.io vfat-io | Rendite | 4 | — | $38M | 0 |
| VE Velodrome V3 velodrome-v3 | DEX & Liquidität | 1 | 907.8% | $28M | 48 |
| VE Veda veda | Rendite | 9 | 4.08% | $1.1B | 1 |
| TY Tydro tydro | Lending | 1 | 5.01% | $240M | 12 |
| TR Treehouse Protocol treehouse-protocol | Dor | 3 | 4.59% | $100M | 2 |
| ST Stargate V2 stargate-v2 | Cross chain bridge | 13 | — | $89M | 0 |
| ST Stargate V1 stargate-v1 | Lending | 3 | — | $11M | 18 |
| NA Nado Spot nado-spot | Dexs | 1 | — | $56M | 0 |
| ME Merchant Moe Liquidity Book merchant-moe-liquidity-book | Dexs | 1 | — | $38M | 0 |
| IN IntentX intentx | Derivate | 2 | — | $5.7M | 0 |
| IN INIT Capital init-capital | Lending | 1 | — | $3.3M | 0 |
| FL Fluxion Network fluxion-network | DEX & Liquidität | 1 | 115.3% | $2.7M | 18 |
| CO Compound V3 compound-v3 | DEX & Liquidität | 6 | 4.73% | $1.3B | 131 |
| CI Cian Yield Layer cian-yield-layer | Lending | 3 | 8.75% | $340M | 8 |
| AP Apex Omni apex-omni | Derivate | 5 | — | $39M | 0 |
| AG Agni Finance agni-finance | Dexs | 1 | — | $24M | 0 |
| AA Aave V3 aave-v3 | Lending | 15 | 15.8% | $15B | 225 |



















