DeFi Apps
Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.
Erfasste Apps
1,153
Aggregierter hinterlegter Wert
$157Billion
Abgedeckte Chains
98
Höchste Verzinsung
998.56%
| App ↕ | Kategorie ↕ | Chains | Beste Verzinsung | Hinterlegter Wert ↓ ▼ | Renditeoptionen |
|---|---|---|---|---|---|
| KA Kasu kasu | Rwa lending | 2 | — | $11M | 0 |
| AC Acryptos acryptos | DEX & Liquidität | 1 | 59.4% | $11M | 30 |
| OV Overnight Finance overnight-finance | Lending | 2 | 3.65% | $10M | 3 |
| IC Ichi ichi | DEX & Liquidität | 4 | 309.4% | $9.7M | 7 |
| TE TermFinance Vaults termfinance-vaults | Rendite | 4 | — | $9.6M | 0 |
| OD Odyssey Finance odyssey-finance | Rendite | 2 | — | $9.4M | 0 |
| FL FlokiFi Locker flokifi-locker | Token locker | 2 | — | $9.2M | 0 |
| WO World Markets Spot world-markets-spot | Dexs | 1 | — | $8.9M | 0 |
| KU Kumbaya kumbaya | Dexs | 1 | — | $8.9M | 0 |
| SY Symbiosis symbiosis | Lending | 5 | 13.9% | $8.9M | 52 |
| AP ApeSwap AMM apeswap-amm | Dexs | 1 | — | $8.1M | 0 |
| BI Bitbond Lockers bitbond-lockers | Token locker | 1 | — | $8.1M | 0 |
| AU Aura aura | DEX & Liquidität | 3 | 93.7% | $7.9M | 31 |
| AL alphagrowth alphagrowth | Risk curators | 3 | — | $7.1M | 0 |
| RE Revert Lend revert-lend | Lending | 3 | — | $7.1M | 0 |
| VE Venus Flux venus-flux | Lending | 1 | 2.39% | $7M | 5 |
| TA TAU Labs tau-labs | Risk curators | 2 | — | $6.8M | 0 |
| TO Toros toros | Stablecoin-Schulden | 2 | 11.2% | $6.6M | 12 |
| TH TheDeep thedeep | Liquidity manager | 3 | — | $6.6M | 0 |
| HY Hydrex Integral hydrex-integral | Dexs | 1 | — | $6.4M | 0 |
| CO Contango V2 contango-v2 | Derivate | 5 | — | $6.2M | 0 |
| RA Radpie radpie | Rendite | 2 | — | $5.9M | 0 |
| AR Arcadia V2 arcadia-v2 | DEX & Liquidität | 1 | 5.13% | $5.9M | 3 |
| SU Superfluid superfluid | Payments | 3 | — | $5.8M | 0 |
| IN IntentX intentx | Derivate | 2 | — | $5.7M | 0 |
| ZY ZyFAI zyfai | Rendite | 3 | — | $5.5M | 0 |
| SW Swaap Maker V2 swaap-maker-v2 | Dexs | 2 | — | $5.5M | 0 |
| AU Autofarm autofarm | Rendite | 1 | — | $5.3M | 0 |
| OP OPINION opinion | Prognosemärkte | 1 | — | $5.2M | 0 |
| BI Biswap V2 biswap-v2 | Dexs | 1 | — | $5M | 0 |
| CR Credit Coop credit-coop | Rwa lending | 2 | — | $4.6M | 0 |
| PE Penpie penpie | Stablecoin-Schulden | 3 | 43.9% | $4.6M | 13 |
| SY SynFutures V3 synfutures-v3 | Derivate | 1 | — | $4.6M | 0 |
| QU Quickswap V4 quickswap-v4 | Dexs | 1 | — | $4.5M | 0 |
| TR Tranchess Yield tranchess-yield | Rendite | 1 | — | $4.5M | 0 |
| AM Ample ample | Lending | 1 | 4.28% | $4.4M | 3 |
| BS BSCSwap bscswap | Dexs | 1 | — | $4.3M | 0 |
| SE Seamless V2 seamless-v2 | DEX & Liquidität | 2 | — | $4.2M | 10 |
| FO four.meme four-meme | Launchpad | 1 | — | $4.2M | 0 |
| XW xWin Finance xwin-finance | Indizes | 1 | — | $4.1M | 0 |



















