DeFi Apps
Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.
Erfasste Apps
1,204
Aggregierter hinterlegter Wert
$200Billion
Abgedeckte Chains
93
Höchste Verzinsung
963.72%
| App ↓ ▼ | Kategorie ↕ | Chains | Beste Verzinsung | Hinterlegter Wert ↕ | Renditeoptionen |
|---|---|---|---|---|---|
| ZY ZyFAI zyfai | Rendite | 3 | — | $6.6M | 0 |
| ZI Zircuit Finance zircuit-finance | Lending | 1 | — | $1.5M | 0 |
| ZE Zeus Network zeus-network | Decentralized btc | 1 | — | $8.2M | 0 |
| YO Yo Protocol yo-protocol | Lending | 2 | 17.0% | $49M | 10 |
| YI Yieldseeker yieldseeker | Lending | 1 | — | $1.1M | 0 |
| YE Yearn Finance yearn-finance | Rendite | 3 | 23.3% | $180M | 70 |
| YE Yearn Curating yearn-curating | Risk curators | 3 | — | $55M | 0 |
| YA Yala yala | Stablecoin-Schulden | 1 | — | $2.3M | 0 |
| WO Woofi Earn woofi-earn | DEX & Liquidität | 2 | 4.66% | $5M | 22 |
| WA Wasabi Perps wasabi-perps | Lending | 3 | 18.5% | $1.9M | 58 |
| VI Vishwa vishwa | Anchor btc | 1 | — | $74M | 0 |
| VF vfat.io vfat-io | Rendite | 4 | — | $38M | 0 |
| VE Vesper vesper | Lending | 2 | 9.62% | $46M | 21 |
| VE Veda veda | Rendite | 9 | 4.08% | $1.1B | 1 |
| UN Uniswap V4 uniswap-v4 | DEX & Liquidität | 8 | 994.3% | $820M | 2,414 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & Liquidität | 13 | 963.7% | $1.8B | 1,519 |
| UN Uniswap V2 uniswap-v2 | DEX & Liquidität | 6 | 952.9% | $980M | 1,829 |
| UN UNCX Network V3 uncx-network-v3 | Token locker | 3 | — | $26M | 0 |
| UN UNCX Network V2 uncx-network-v2 | Token locker | 4 | — | $140M | 0 |
| UL UltraYield Curator ultrayield-curator | Risk curators | 5 | — | $93M | 0 |
| TR Trueo trueo | Prognosemärkte | 1 | — | $1.2M | 0 |
| TO Toros toros | Stablecoin-Schulden | 2 | 11.7% | $10M | 6 |
| TH Thorchain Dex thorchain-dex | DEX & Liquidität | 5 | — | $83M | 27 |
| TH TheDeep thedeep | Liquidity manager | 3 | — | $8.9M | 0 |
| TE Termmax termmax | DEX & Liquidität | 3 | 4.24% | $71M | 89 |
| TE Templar Protocol templar-protocol | Lending | 3 | — | $20M | 0 |
| TE Teller teller | Lending | 1 | — | $1.8M | 0 |
| TE Team Finance team-finance | Token locker | 3 | — | $55M | 0 |
| TB tBTC tbtc | Decentralized btc | 1 | — | $430M | 0 |
| SY SynFutures V3 synfutures-v3 | Derivate | 1 | — | $3.1M | 0 |
| SY SYMMIO symmio | Derivate | 1 | — | $3.5M | 0 |
| SY Symbiosis symbiosis | Lending | 5 | 9.36% | $9.3M | 44 |
| SW Swaap Maker V2 swaap-maker-v2 | Dexs | 2 | — | $4.4M | 0 |
| SU Sushiswap V3 sushiswap-v3 | DEX & Liquidität | 6 | 129.4% | $59M | 65 |
| SU Sushiswap sushiswap | DEX & Liquidität | 5 | 159.4% | $45M | 275 |
| SU Superform superform | Rendite | 2 | 9.97% | $33M | 4 |
| SU Superfluid superfluid | Payments | 2 | — | $6M | 0 |
| ST Steer Protocol steer-protocol | DEX & Liquidität | 5 | 887.4% | $21M | 40 |
| ST Steakhouse Financial steakhouse-financial | Lending | 5 | — | $1.8B | 0 |
| ST Stargate V2 stargate-v2 | Cross chain bridge | 13 | — | $90M | 0 |



















