DeFi Apps
Jede App, die jemandem Rendite auf seine Token bringt — durchsuchbar nach Name, filterbar nach Kategorie und Chain, sortierbar nach hinterlegtem Wert.
Erfasste Apps
1,204
Aggregierter hinterlegter Wert
$200Billion
Abgedeckte Chains
93
Höchste Verzinsung
985.1%
| App ↓ ▼ | Kategorie ↕ | Chains | Beste Verzinsung | Hinterlegter Wert ↕ | Renditeoptionen |
|---|---|---|---|---|---|
| YI Yield Yak Aggregator yield-yak-aggregator | Rendite | 2 | 26.3% | $16M | 8 |
| XS XSY xsy | Basis trading | 1 | — | $21M | 0 |
| WO WOOFi Swap woofi-swap | Dexs | 3 | — | $1.9M | 0 |
| VO Volo Vault volo-vault | Risk curators | 1 | — | $18M | 0 |
| VO Volo LST volo-lst | Liquid Staking | 1 | — | $17M | 0 |
| UP Upshift upshift | Lending | 5 | 7.45% | $300M | 5 |
| UN Uniswap V3 uniswap-v3 | DEX & Liquidität | 13 | 985.1% | $1.8B | 1,519 |
| TY Typus DOV typus-dov | Options vault | 1 | — | $2M | 0 |
| TU Turbos turbos | DEX & Liquidität | 1 | 59.6% | $4.4M | 32 |
| TR Treehouse Protocol treehouse-protocol | Dor | 3 | 4.59% | $100M | 2 |
| TH Thorchain Dex thorchain-dex | DEX & Liquidität | 5 | — | $83M | 27 |
| TE TermFinance Vaults termfinance-vaults | Rendite | 4 | — | $13M | 0 |
| SU Suzaku suzaku | Liquid Staking | 1 | — | $1.3M | 0 |
| SU Suilend suilend | Lending | 1 | — | $150M | 0 |
| SU Sudo Perps sudo-perps | Derivate | 1 | — | $7.6M | 0 |
| ST STEAMM steamm | Dexs | 1 | — | $3.1M | 0 |
| ST Stargate V2 stargate-v2 | Cross chain bridge | 13 | — | $89M | 0 |
| ST Stable Jack V1 stable-jack-v1 | Lending | 1 | 15.5% | $1.9M | 1 |
| SP SpringSui springsui | Liquid Staking | 1 | — | $61M | 0 |
| SP Spectra V2 spectra-v2 | Rendite | 6 | 108.1% | $52M | 49 |
| SP Spark Savings spark-savings | Lending | 4 | 3.65% | $1.9B | 7 |
| SO Solv Strategies solv-strategies | Onchain capital allocator | 3 | — | $68M | 0 |
| SI Silo V2 silo-v2 | Lending | 4 | 897.8% | $26M | 524 |
| SI Sierra Protocol sierra-protocol | Rendite | 1 | — | $28M | 0 |
| SC Scallop Lend scallop-lend | Lending | 1 | 16.8% | $22M | 29 |
| SA Sablier Lockup sablier-lockup | Payments | 11 | — | $3M | 0 |
| RE Re7 Labs re7-labs | Risk curators | 8 | — | $81M | 0 |
| PU PumpSpace V2 pumpspace-v2 | Dexs | 1 | — | $1.3M | 0 |
| PH Pharaoh V3 pharaoh-v3 | DEX & Liquidität | 1 | 270.8% | $39M | 8 |
| PH Pharaoh Legacy pharaoh-legacy | Dexs | 1 | — | $3.6M | 0 |
| PH Pharaoh CL pharaoh-cl | Dexs | 1 | — | $6.4M | 0 |
| PA Parallel Protocol V3 parallel-protocol-v3 | Lending | 2 | 6.00% | $2.9M | 1 |
| PA Pangolin V2 pangolin-v2 | DEX & Liquidität | 1 | 0.07% | $2M | 5 |
| OM OmniBTC omnibtc | Lending | 1 | — | $2M | 0 |
| NA Navi Lending navi-lending | Lending | 1 | 17.8% | $160M | 33 |
| MO Momentum momentum | Dexs | 1 | — | $7.4M | 0 |
| MO Mole mole | Rendite | 1 | — | $8.8M | 0 |
| ME MEV Capital mev-capital | Risk curators | 4 | — | $65M | 0 |
| ME Metastable metastable | Stablecoin-Schulden | 1 | — | $4.1M | 0 |
| MA Magma magma | Dexs | 1 | — | $5.1M | 0 |



















